There are no translations available.
Апартаменты полностью готовы к проживанию: меблировка, TV, Wi-Fi , санузел и кухня оборудованы встраиваемой техникой.
* Цены на апартаменты договорные.
| № КВ. | S, м2 | СОСТОЯНИЕ |
| 1 ЭТАЖ | ||
| БЛОК А | ||
| Ресторан | 380.51 | свободен |
| 1 | 48.47 | резерв |
| БЛОК Б | ||
| 2 | 36.19 | свободна |
| 3 | 52.42 | свободна |
| 4 | 52.15 | продана |
| 5 | 36.07 | свободна |
| 2 ЭТАЖ | ||
| БЛОК А | ||
| 6 | 53.86 | свободна |
| 7 | 73.93 | свободна |
| 8 | 72.78 | свободна |
| 9 | 53.99 | свободна |
| БЛОК Б | ||
| 10 | 36.19 | свободна |
| 11 | 53.81 | продана |
| 12 | 53.51 | свободна |
| 13 | 36.07 | свободна |
| 3 ЭТАЖ | ||
| БЛОК А | ||
| 14 | 53.86 | свободна |
| 15 | 73.93 | свободна |
| 16 | 72.78 | резерв |
| 17 | 53.99 | продана |
| БЛОК Б | ||
| 18 | 36.19 | продана |
| 19 | 53.81 | свободна |
| 20 | 53.51 | продана |
| 21 | 36.07 | продана |
| 4 ЭТАЖ | ||
| БЛОК А | ||
| 22 | 50.74 | свободна |
| 23 | 69.95 | свободна |
| 24 | 69.72 | свободна |
| 25 | 50.90 | продана |
| БЛОК Б | ||
| 26 | 32.69 | продана |
| 27 | 51.38 | продана |
| 28 | 50.99 | свободна |
| 29 | 32.52 | продана |
| 5 ЭТАЖ | ||
| БЛОК А | ||
| 30 | 46.51 | свободна |
| 31 | 65.37 | свободна |
| 32 | 66.14 | свободна |
| 33 | 46.63 | свободна |
| БЛОК Б | ||
| 34 | 32.69 | свободна |
| 35 | 47.89 | продана |
| 36 | 47.60 | продана |
| 37 | 32.52 | свободна |
| 6 ЭТАЖ | ||
| БЛОК Б | ||
| 38 | 32.69 | резерв |
| 39 | 47.89 | резерв |
| 40 | 47.60 | резерв |
| 41 | 32.52 | резерв |
| БЛОК А | ||
| 42 | 320.61 | свободна |
Таблица продаж